Erfolge des "PGNT"
Die wichtigsten Titel und Ereignisse des Paddelclub "Gut Naß" Tegel 1924 e.V.
2019
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
3. Platz Nationen-EM (ECF), Moskau | DB10 200m, 500m Premium Mixed | Till Kuhlmeyer, Esther Claußen | Team DKV - Nationalmannschaft |
4. Platz Nationen-EM (ECF), Moskau | DB10 2000m Premium Mixed | Till Kuhlmeyer, Esther Claußen | Team DKV - Nationalmannschaft |
Europameister Club-EM (EDBF), Sevilla | DB20 200m und 500m Premium Mixed | Till Kuhlmeyer, Esther Claußen | Team Berlin Dragonboat Company |
Europameister Club-EM (EDBF), Sevilla | DB20 200m, 500m und 2000m Premium Women | Esther Claußen | Team Spree Sisters |
Europameister Club-EM (EDBF), Sevilla | DB20 200m Premium Open | Till Kuhlmeyer | Team Wannsea Dragons |
3. Platz Club-EM (EDBF), Sevilla | DB20 500m und 2000m Premium Open | Till Kuhlmeyer | Team Wannsea Dragons |
3. Platz Deutsche Meisterschaft | DB20 12.000m Premium Mixed | Till Kuhlmeyer, Esther Claußen | Team Spreecoyoten |
Berliner Meister Langstrecke | K1 4000m AK | Thomas Kistel | |
Berliner Vizemeister Langstrecke | K1 4000m AK | Timo Schygulla | |
3. Platz Berliner Meisterschaft Langstrecke | K1 4000m AK | Thomas Roller | |
Berliner Vizemeister | K2 200m + 500m AK | Thomas Kistel Timo Schygulla |
2018
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Weltmeister | DB10 2.000m Premium Open | Till Kuhlmeyer | Team DKV - Nationalmannschaft |
Vize-Weltmeister | DB10 2.000m Premium Women | Esther Claußen | Team DKV - Nationalmannschaft |
Deutscher Meister | DB20 12.000m Premium Mixed | Timo Schygulla | Team Drag Attack Wuppertal |
3. Platz Deutsche Meisterschaft | DB20 12.000m Premium Mixed | Till Kuhlmeyer, Esther Claußen | Team Spreecoyoten |
Berliner Vizemeister | K1 4000m | Timo Schygulla |
2017
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Deutscher Meister | DB20 12.000m Premium Mixed | Till Kuhlmeyer | Team Drag Attack Wuppertal |
Berliner Vize-Schülerbester | K1 500m | Arvid Noack |
2016
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Berliner Meister | K2 200m& 500m LK | Tobias Walz | LKV Berlin |
Berliner Meister | K2 500m Senioren | Martin Noack | LKV Berlin |
Berliner Meister | C1 200m Senioren | Thomas Roller | |
Berliner Schülerbester | K1 500m Schüler B AK11 | Emil Schreibe | |
Berliner Vizemeister | K1 200m & 500m Senioren | Martin Noack | |
Berliner Vizemeister | C2 LK 200m | Jonas Pauldrach | LKV Berlin |
Berliner Schülerbester | K1 2000m Schüler B Ak 11 | Emil Schreiber | |
Berliner Vizemeister | C1 4000m | Thomas Roller | |
3. Platz Berliner Meisterschaft | C1 4000m | Jonas Pauldrach |
2015
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
3. Platz Deutsche Meisterschaften | DB20 2000m Premium | Till Kuhlmeyer Timo Schygulla |
Team Berlin Dragon |
Ostdeutscher Vizemeister | K4 1000m Senioren | Martin Noack | LKV Berlin |
Berliner Meister | K1 200m Herren LK K2 500m Herren LK |
Tobias Walz | |
Berliner Meister | C1 5000m Herren LK | Thomas Roller | |
Berliner Schülerbester | K1 500m & 2000m Schüler B | Emil Schreiber | |
Berliner Vize-Meister | C1 5000m Herren LK | Jonas Pauldrach | |
Berliner Vize-Meister | K1 200m&5000m Herren Senioren | Martin Noack | |
Berliner Vize-Schülerbester | K1 2000m Schüler B | Leon Noack |
2014
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Sieger der Bestenermittlung (Deutscher Meister Breitensport) | DB20 über 200m, 500m und 12.000m | Till Kuhlmeyer Timo Schygulla |
Team Berlin Dragon |
Berliner Meister | K2 500m Herren Senioren | Martin Noack |
2013
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Sieger der Bestenermittlung (Deutscher Meister Breitensport) | DB20 2.000m | Till Kuhlmeyer Timo Schygulla |
Team Berlin Dragon |
2. Sieger der Bestenermittlung (Deutscher Vizemeister Breitensport) | DB20 200m & 500m & 12.000m | Till Kuhlmeyer Timo Schygulla |
Team Berlin Dragon |
Berliner Meister | K2 200m Herren Senioren | Martin Noack |
2012
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Deutscher Meister | KII 1000m männl. Junioren LKV Berlin | Tobias Walz (mit Marc Nowatzke) | LKV Berlin |
Deutscher Meister | DB20 12.000m Premium Mixed | Timo Schygulla, Kai Kuhlmeyer | Team Drag Attack Wuppertal |
Sieger der Bestenermittlung | DB20 2.000m Breitensport | Timo Schygulla, Till Kuhlmeyer | Team Berlin Dragon |
Deutscher Vizemeister | KIV 1000m + 2000m männl. Jun. | Tobias Walz, Marc Nowatzke | LKV Berlin |
2. Sieger der Bestenermittlung | DB20 200m & 500m Breitensport | Timo Schygulla, Till Kuhlmeyer | Team Berlin Dragon |
Ostdeutscher Meister | KII 200m + 1000m, KIV 1000m männl. Jun. | Tobias Walz | LKV Berlin |
Ostdeutscher Vizemeister | KII 500m männl. Jun. | Tobias Walz | LKV Berlin |
Ostdeutscher Vizemeister | CI 5000m Senioren | Thomas Roller | |
Berliner Meister | KI 500m, KII 200m+500m männl. Jun. | Tobias Walz | LKV Berlin |
Berliner Meister | KI 500 Senioren CI 500 Senioren |
Frank Wiencke Thomas Roller |
2011
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Deutscher Meister, | K II 500 m männl. Jug. KIV 500 m männl. Jug. KIV 5.000 m männl. Jug. |
Tobias Walz | Kanuteam Berlin |
Ostdeutscher Meister | KII 4.000 m Herrn Jun. | Marc Nowatzke | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | CI 500 m Herren AK B CI 4.000 m Herren AK B |
Thomas Roller Thomas Roller |
Kanugemeinschaft Tegel |
2010
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Ostdeutscher Meister | KIV 4.000m männl. Jug | Timo Haseleu, Marc Nowatzke |
Kanu Team Berlin |
Ostdeutscher Meister | CVIII 500m männl. Sch. A | Alexander Lange | Kanu Team Berlin |
German Master | CI 4000m AK B | Thomas Roller | Kanugemeinschaft Tegel |
2009
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Deutscher Meister | KIV 2000m Sch. A | Tobias Walz | Kanu Team Berlin |
Deutscher Vizemeister | KIV 6000m Herren LK | Patrick Müller Till Kuhlmeyer(KC) Kai Kuhlmeyer(KC) Maximilian Wittek(VKB) |
LKV Berlin |
Deutscher Vizemeister | KIV 500m Schüler A | Tobias Walz | Kanu Team Berlin |
Berliner Meister | KIV 500m männl. Jugend | Timo Haseleu Marc Nowatzke |
Kanu Team Berlin |
Berliner Schülerbester | KIV 500m Sch. A | Tobias Walz | Kanu Team Berlin |
Berliner Vizemeister | KII 500m männl. Jugend | Timo Haseleu Marc Nowatzke |
|
Berliner Vize-Schülerbester | KII 500m Schüler A | Tobias Walz | Kanu Team Berlin |
Berliner Vize-Schülerbester | KI 500m Schülerin A | Carolin Durdel | |
3. Platz Berliner Meisterschaft | KI 200m Männl. Jugend | Timo Haseleu | |
3. Platz Berliner Schülerbeste | KIV 500m Schülerin A | Lina Wiencke | Kanu Team Berlin |
3. Platz Berliner Schülerbeste | KI 500m Schüler B Jg 97 | Fabian Walz |
2005
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Ostdeutscher Meister | K IV 1000 m | Till Kuhlmeyer | LKV Berlin |
Ostdeutscher Meister | K I 1000 m | Till Kuhlmeyer | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K I 6000m | Isabel Kramer | Kanugemeinschaft Tegel |
2004
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Ostdeutscher Meister | CI 6000m | Thomas Roller | Kanugemeinschaft Tegel |
2003
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Deutscher Vizemeister | Quadrathlon Sprint (Schwimmen, Kanu, Rad, Lauf) |
Martin Noack | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K II 6000 m | Patrick Müller - Robert Paries | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K I 6000 m | Thomas Kistel | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | CI 6000m | Thomas Roller | Kanugemeinschaft Tegel |
2001
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Vize-Weltmeister | Quadrathlon Langdistanz (5km Schwimmen, 20km Paddeln, 100km Radfahren, 21km Laufen) | Patrick Müller | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K I 1000m | Thomas Kistel | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K II 1000m | Thomas Kistel - Sebastian Brinschwitz(SCBG) RG-Berlin |
LKV Berlin |
2000
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Deutscher Meister | K II Herren Junioren 6000m | Thomas Kistel - Patrick Müller | Kanugemeinschaft Tegel |
Slowenischer Meister | K II Herren Junioren 200m & 500m | Patrick Müller - Timo Schygulla | LKV Berlin |
Ostdeutscher Meister | K II Herren Junioren 1000m | Thomas Kistel - Patrick Müller | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K I Herren Junioren 6000m | Thomas Kistel | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K I Herren Junioren 500m | Thomas Kistel | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K I Herren Junioren 1000m | Thomas Kistel | Kanugemeinschaft Tegel |
1999
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Deutscher Meister | K II Herren Junioren 6000m | Thomas Kistel - Patrick Müller | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K II Herren Junioren 500m | Thomas Kistel - Patrick Müller | Kanugemeinschaft Tegel |
Ostdeutscher Meister | K IV Herren Junioren 1000m | Thomas Kistel - Patrick Müller | LKV - Berlin |
Ostdeutscher Meister | K IV Herren Junioren 500m | Thomas Kistel | LKV - Berlin |
1987
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Norddeutscher Meister | K I Herren Junioren 500m | Uwe Schlenger | |
Norddeutscher Meister | K I Herren Junioren 6000m | Uwe Schlenger | |
Norddeutscher Meister | K II Herren Junioren 1000m | Uwe Schlenger - Erik Denecke |
1985
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Deutscher Meister | K I männl. Jugend 6000m | Uwe Schlenger | |
Norddeutscher Meister | K I Herren Junioren 6000m | Uwe Schlenger | |
Norddeutscher Meister | K II Herren Junioren 500m | Carsten Jacobs - Uwe Venzke |
1984
Platzierung | Disziplin | Teilnehmer | gestartet für |
---|---|---|---|
Norddeutscher Meister | K I männl. Jugend 500m | Carsten Jacobs | |
Norddeutscher Meister | K II männl. Jugend 500m | Carsten Jacobs - Olaf Menzel | |
Norddeutscher Meister | K IV männl. Jugend 500m | Jacobs-Menzel-Meiß-Schlenger | |
Norddeutscher Meister | K IV männl. Jugend 6000m | Jacobs-Menzel-Meiß-Schlenger |